
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,我局对女士内衣产品进行了产品质量专项监督抽查。现将抽查结果予以发布。
本次抽查了广东省内188家企业生产的300批次女士内衣产品,经检验,发现34家企业生产的39批次不合格,不合格发现率为13%。不合格项目涉及纤维含量、pH值、耐皂洗色牢度、保温率等4个项目。(具体情况见下表)
2017年广东省女士内衣产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 汕头市智诚实业有限公司 | 精品保暖系列(女裤) | 奥琦芳 | 货号:7032 | 2017-06 | 保温率 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
2 | 汕头市嘉珠仪内衣实业有限公司 | 文胸 | 卡诗帕丝 | 36/80A | 2017-03 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
3 | 汕头市裕华内衣有限公司 | 文胸 | 雪华 | A85(38) 款号2332 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
4 | 汕头市永生发针织有限公司 | 文胸 | 尼娇芬 | C75(34) B类 | 2017-01 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
5 | 汕头市潮阳区绿色内衣有限公司 | 针织塑身内衣(调整型) | 绿时代 | 160/68 L | 2017-05 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
6 | 汕头市潮南区胪岗伊蕾妮服装厂 | 女士内裤 | 伊蕾妮 | 160/90 | 2017-04 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
7 | 汕头市时佳实业有限公司 | 女内裤 | 奥丝蓝黛 | 160/90(M)款号:8761淡雅粉 | / | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
8 | 广东韩姿娜国际服饰有限公司 | 女内裤 | 韩姿娜 | 165/95(M)款号:3186E(牙白) | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
9 | 汕头市智诚实业有限公司 | 内衣(女式内裤) | 奥琦芳 | XL 货号039 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
10 | 汕头市宏发兴纺织品有限公司 | 女士内裤 | 罗薇儿 | 160/90 款号:2069 | 2017-05 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
11 | 汕头市宏发兴纺织品有限公司 | 女士内裤 | 罗薇儿 | 160/90 款号:2068 | 2017-05 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
12 | 汕头市联兴盛织造有限公司 | 女士内裤 | 纯柔 | F 款号:1483 | / | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
13 | 佛山市茴蔚服饰有限公司 | 文胸 | / | (D90 4件)(E85 4件)(D85 4件) | 2017-02-15 / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
14 | 佛山市茴蔚服饰有限公司 | 女士内裤 | / | (76/XL 3条)(82/XXL 4条)(70/L 3条) | 2017-02-15 / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
15 | 佛山市南海博鑫服饰有限公司 | 女士内裤 | 伊兰芳 | 64(M) | 2016-09-18 / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
16 | 佛山市南海魔元素服饰有限公司 | 调整型穿孔厚杯文胸 | 浪漫春天 | B75 | / 71010102 | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
17 | 佛山市南海区博妃内衣有限公司 | 文胸 | / | B80 | / | 1.纤维成分含量; | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
18 | 佛山市南海区博妃内衣有限公司 | 内裤 | / | 70/L | / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
19 | 佛山市南海区大沥皇美内衣有限公司 | 女士内裤 | / | 64/S | 2017-04-24 / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
20 | 佛山市南海区大沥星美内衣厂 | 女士内裤 | / | 70 L | 2017-06-06 / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
21 | 佛山市南海区娇媞内衣有限公司 | 内裤 | / | 82 XXL | / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
22 | 佛山市南海区凯丝芳制衣厂 | 文胸 | / | D80 | / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
23 | 佛山市普岚度内衣有限公司 | 修型内衣 | 普岚度 | C85 | / PW6753 | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
24 | 佛山市丝如妃内衣有限公司 | 形体修护型文胸 | 天资帼色 | D85 | / 6057 | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
25 | 佛山市纤姿蒂服饰有限公司 | 文胸 | 纤姿蒂 | 70B | / T3020 | 耐皂洗色牢度 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
26 | 佛山市缘依美服饰有限公司 | 文胸 | / | 80B | / | 1.纤维成分含量; | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
27 | 佛山市缘依美服饰有限公司 | 内裤 | / | 76 XL | / | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
28 | 广东艾芘基妮内衣有限公司 | 三角高腰收腹裤 | 艾芘基妮 | XL/XXL | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
29 | 东莞市新思路内衣有限公司 | 文胸 | 仙妮璐 | 尺码:36C | / | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
30 | 中山市小榄镇卡尔诗制衣厂 | 女士纯棉三角裤 | 卡尔诗 | L 160/85 | / NO:8061 | 纤维成分含量 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
31 | 普宁市时尚内衣有限公司 | 文胸 | 金冠夫人 | B80 款号:3197 | 2017-05 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
32 | 仙宜岱股份有限公司 | 文胸 | 仙子宜岱 | B70 款号:1312(湖蓝色) | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
33 | 普宁市美欣内衣有限公司 | 文胸 | 丝想 | B75 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
34 | 普宁市卡璐姿织造制衣有限公司 | 女士咖啡炭单裤 | 卡璐姿 | 160/90(L) 款号:21445(紫红) | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
35 | 普宁市宏洋盛制衣有限公司 | 女仕内裤 | 群芳丽人 | B类 160/80 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
36 | 普宁市流沙黛兰婷服装厂 | 内裤 | 蒂妮姿 | B类 262 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
37 | 普宁市雅秀纷制衣有限公司 | 女士内裤 | 雅秀纷 | 款号:6908 B类 F | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
38 | 普宁市舒密绮制衣有限公司 | 精品内裤(少女系列内裤) | 舒密绮 | 160/85 款号:R021 | 2017-06 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
39 | 普宁市艾芬兰服饰有限公司 | 内裤 | 联邦·诗茄丝 | 165/90(XL) 款号:6600#(白色) | 2017-03 | 纤维含量 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 |
本次抽查依据GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 8878—2014《棉针织内衣》、FZ/T 73006—1995《腈纶针织内衣》、FZ/T 73011—2013《针织腹带》、FZ/T 73012—2008《文胸》、FZ/T 73016—2013《针织保暖内衣(絮片类)》、FZ/T 73019.1—2010《针织塑身内衣 弹力型》、FZ/T 73019.2—2013《针织塑身内衣 调整型》、FZ/T 73022—2012《针织保暖内衣》、FZ/T 73024—2014《化纤针织内衣》、FZ/T 73033—2009《大豆蛋白复合纤维针织内衣》、FZ/T 73046—2013《一体成型文胸》、FZ/T 74002—2014《运动文胸》、FZ/T 81020—2014《机织文胸》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准要求,对纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、保温率、拉伸弹性回复率等12个项目进行了检验。
对本次抽查不合格的生产企业,我局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,下达责令整改通知书,责令企业停止生产、销售不合格产品,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
本次抽查未发现不合格情况的企业名单见附件。
特此公告。
附件:2017年广东省女士内衣产品质量专项监督抽查未发现不合格情况企业名单
2017年9月7日